户外led全彩显示屏
网站k8凯发天生赢家一触即发人生首页 > k8凯发天生赢家一触即发人生的产品展示 > 户外led全彩显示屏
产品详细介绍
ag凯发k8国际-k8凯发天生赢家一触即发人生
ag凯发k8国际-k8凯发天生赢家一触即发人生
1、效果卓越:清晰度、高分辨率,非常适用户外高密度显示屏;
2、方式灵活:可由用户任意编排显示模式;
3、宽广视角:120°可视角度,水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
4、性能稳定:具备防uv、抗硫化能力,可长期用于户外;
5、防水:户外防水处理,防水等级可达ip65;
6、三防保护:防腐蚀、防静电、防潮、防震,大提高了产品的可靠性。
单元板参数 | 单位 | 参数值 |
物理点间距 | mm | 10 |
模块尺寸 | mm | l320×h160×t13 |
物理密度 | pixels/㎡ | 10000dots |
像素基色 | r/g/b | 1,1,1 |
扫描方式 | 1/8扫描 | |
led规格 | smd | 346直插 |
显示分辨率 | dots | 32x16=512dots |
模块重量 | kg | |
模块接口 | hub75-b | |
模块工作电压 | vdc | 5 |
模块大功耗 | w | 15 |
屏体参数 | 单位 | 参数值 |
模块视角 | ° | h:120° ; v:120° |
佳视距 | m | 15-55 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
每平米模块数 | pcs | 61 |
大功耗 | w/ ㎡ | 838 |
换帧频率 | hz | 60 |
刷新频率 | hz | ≥1000 |
白平衡亮度 | cd/ ㎡ | ≥7000 |
工作环境温度 | ℃ | -10~60 |
工作环境湿度 | rh | 10%~70% |
屏体工作电压 | vac | ac46~54hz,220v±15%/110v±15% |
白场色温 | 9500k-11500k | |
灰度/颜色 | ≥16.7m color | |
输入信号 | rf\ s-video\ rgb etc | |
平均无故障时间 | hours | >5000 |
寿命 | hours | 100000 |
杂点率 | <0.0001 | |
抗干扰 | <iec801 | |
安全 | gb4793 | |
抗电击 | ≥1500v | |
屏体重量 | kg/ m2 | 25(标准箱体) |
ip等级 | 前 ip65,后 ip54 | |
箱体尺寸(参考) | mm | l960×h960×t100 /可定做箱体 |
以上信息仅供参考! |
地区产品分销